武汉畅邮快递有限公司-武汉FedEx国际快递价格表
  您的当前位置:首页 >> FedEx价格表
 服务项目
  畅邮FedEx特惠价 点击查看分区表查看FedEx分区表
注:人民币报价未含燃油附加费(17%)及超远派送附加费
类型 起始重 A区 B区 C区 D区 E区 F区 G区 H区 1区 2区
DOC 0.5 85 112 112 125 146 276 333 371 134 134
WPX 0.5 124.0 153.0 171.0 193.0 322.0 384.0 507.0 528.0 216.0 216.0
WPX 1 140.0 192.0 229.0 262.0 364.0 454.0 648.0 653.0 279.0 280.0
WPX 1.5 141.0 253.0 284.0 302.0 405.0 524.0 790.0 778.0 319.0 321.0
WPX 2 189.0 293.0 322.0 340.0 447.0 595.0 931.0 902.0 360.0 362.0
WPX 2.5 236.0 327.0 360.0 378.0 489.0 665.0 1072.0 1027.0 400.0 403.0
WPX 3 270.0 359.0 395.0 410.0 529.0 732.0 1200.0 1147.0 433.0 437.0
WPX 3.5 294.0 395.0 433.0 447.0 572.0 802.0 1332.0 1271.0 470.0 475.0
WPX 4 317.0 430.0 472.0 483.0 615.0 872.0 1464.0 1395.0 507.0 513.0
WPX 4.5 341.0 466.0 511.0 519.0 659.0 942.0 1596.0 1519.0 544.0 551.0
WPX 5 357.0 491.0 538.0 544.0 688.0 992.0 1693.0 1610.0 570.0 577.0
WPX 5.5 372.0 529.0 578.0 576.0 722.0 1049.0 1752.0 1718.0 604.0 611.0
WPX 6 387.0 567.0 619.0 608.0 756.0 1105.0 1810.0 1825.0 638.0 645.0
WPX 6.5 401.0 605.0 659.0 639.0 790.0 1162.0 1869.0 1932.0 672.0 679.0
WPX 7 416.0 643.0 699.0 671.0 824.0 1218.0 1928.0 2040.0 706.0 713.0
WPX 7.5 431.0 681.0 739.0 703.0 858.0 1274.0 1987.0 2147.0 740.0 747.0
WPX 8 445.0 718.0 779.0 735.0 892.0 1331.0 2045.0 2255.0 774.0 781.0
WPX 8.5 460.0 756.0 820.0 766.0 926.0 1387.0 2104.0 2362.0 808.0 815.0
WPX 9 475.0 794.0 860.0 798.0 960.0 1444.0 2163.0 2470.0 842.0 849.0
WPX 9.5 490.0 832.0 900.0 830.0 995.0 1500.0 2222.0 2577.0 876.0 883.0
WPX 10 504.0 870.0 940.0 861.0 1028.0 1557.0 2281.0 2685.0 910.0 917.0
WPX 10.5 522.0 895.0 969.0 890.0 1062.0 1601.0 2349.0 2772.0 939.0 947.0
类型 起始重 A区 B区 C区 D区 E区 F区 G区 H区 1区 2区
WPX 11 540.0 921.0 998.0 919.0 1097.0 1645.0 2418.0 2858.0 967.0 976.0
WPX 11.5 558.0 947.0 1026.0 947.0 1131.0 1689.0 2487.0 2945.0 996.0 1005.0
WPX 12 575.0 972.0 1055.0 976.0 1165.0 1733.0 2556.0 3031.0 1025.0 1035.0
WPX 12.5 593.0 998.0 1083.0 1005.0 1199.0 1777.0 2625.0 3118.0 1053.0 1064.0
WPX 13 611.0 1023.0 1112.0 1033.0 1233.0 1821.0 2693.0 3205.0 1082.0 1093.0
WPX 13.5 629.0 1049.0 1141.0 1062.0 1267.0 1865.0 2762.0 3291.0 1110.0 1123.0
WPX 14 647.0 1074.0 1169.0 1090.0 1301.0 1909.0 2831.0 3378.0 1139.0 1152.0
WPX 14.5 664.0 1100.0 1198.0 1119.0 1335.0 1953.0 2900.0 3464.0 1168.0 1182.0
WPX 15 682.0 1125.0 1226.0 1148.0 1369.0 1997.0 2969.0 3551.0 1196.0 1211.0
WPX 15.5 700.0 1151.0 1255.0 1176.0 1403.0 2042.0 3038.0 3638.0 1225.0 1240.0
WPX 16 718.0 1176.0 1284.0 1205.0 1437.0 2086.0 3106.0 3724.0 1254.0 1270.0
WPX 16.5 735.0 1202.0 1312.0 1233.0 1471.0 2130.0 3175.0 3811.0 1282.0 1299.0
WPX 17 753.0 1227.0 1341.0 1262.0 1505.0 2144.0 3244.0 3897.0 1311.0 1328.0
WPX 17.5 771.0 1253.0 1370.0 1291.0 1539.0 2144.0 3313.0 3984.0 1339.0 1358.0
WPX 18 789.0 1278.0 1398.0 1319.0 1573.0 2144.0 3382.0 4071.0 1368.0 1387.0
WPX 18.5 807.0 1304.0 1427.0 1348.0 1607.0 2144.0 3450.0 4157.0 1397.0 1417.0
WPX 19 824.0 1329.0 1455.0 1376.0 1630.0 2144.0 3519.0 4244.0 1425.0 1446.0
WPX 19.5 836.0 1355.0 1484.0 1403.0 1630.0 2144.0 3588.0 4297.0 1454.0 1475.0
WPX 20 836.0 1380.0 1513.0 1403.0 1630.0 2144.0 3590.0 4297.0 1471.0 1489.0
WPX 20.5 836.0 1405.0 1541.0 1403.0 1630.0 2144.0 3590.0 4297.0 1471.0 1489.0
WPX 21+ 41.0 40.0 77.0 68.0 79.0 104.0 174.0 209.0 72.0 72.0
WPX 45+ 37.0 34.0 64.0 58.0 67.0 102.0 141.0 196.0 65.0 65.0
WPX 71+ 34.0 33.0 62.0 58.0 64.0 99.0 137.0 171.0 62.0 62.0
WPX 100+ 38.0 33.0 71.0 64.0 73.0 112.0 155.0 199.0 55.0 70.0
WPX 300+ 36.0 28.0 69.0 60.0 67.0 103.0 146.0 187.0 51.0 67.0
WPX 500+ 36.0 27.0 66.0 59.0 65.0 102.0 143.0 186.0 49.0 65.0
WPX 1000+ 35.0 26.0 65.0 58.0 65.0 101.0 141.0 184.0 48.0 64.0
  返回顶部
备注:
1、此价格为最终价格,未含燃油附加费,本月燃油附加费17%。  
2、此价格如有改变,请至我司网站查询。  
3、以上价格,我司保留最终解释权。  
 
电话:027-82666409 传真:027-87740611 E_MAIL:chy@chy56.com
地址:武汉市洪山区广埠屯汇通大厦12楼F2座(华师斜对面)
武汉畅邮快递有限公司 版权所有 2008-2010 鄂ICP备08002672